Faltkisten
€
Wir haben Faltikisten nach Fefco 0201 in vielen Standardgrößen in 1-wellig und 2-wellig auf Lager.
Eine Auswahl unserer Größen können Sie unter Spezifikationen einsehen.
Wellpappcontainer und Wellpappzuschnitte oder Zwischenlagen haben wir ebenfalls im Sortiment.
Für ein nachhaltiges wirtschaften, stellen wir unser Standardprogramm auf FSC-MIX-Qualitäten um.
Unser umfangreiches Größensortiment finden Sie unter dem Reiter "Spezifikationen".
Preis auf Anfrage
Lieferbar
Beschreibung
Unser umfangreiches Sortiment finden Sie im Reiter "Spezifikationen"
Sondergrößen können Sie gerne bei uns Anfragen.
Sonstiges
| Artikel-Nr. | Innenmaße | Zussatzriller / Besonderheit | Material | Palettenmenge |
| 5-250200150-130 | 250 x 200 x 150 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 1260 Stück | |
| 5-250200250-130 | 250 x 200 x 250 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 800 Stück | |
| 5-295195140-120 | 295 x 195 x 140 mm | VDW1.20B - FEFCO 0201 | 900 Stück | |
| 5-304217110-120 | 304 x 217 x 110 mm | VDW1.20B - FEFCO 0201 | 880 Stück | |
| 5-320210535-130 | 320 x 210 x 535 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 105 Stück | |
| 5-335290155-130 | 335 x 290 x 155 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 250 Stück / Restmenge | |
| 5-350300130-130 | 350 x 300 x 130 mm | VDW1.30B - FEFCO 0201 | 560 Stück | |
| 5-400300200-130 | 400x 300 x 200 mm | Zusatzriller 78/139 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 400 Stück |
| 5-420370200-130 | 420 x 370 x 200 mm | Zusatzriller 100 mm | VDW1.30C - FEFCO 0201 | 480 Stück |
| 5-600450450-141 | 600 x 450 x 450 mm | VDW1.42C - FEFCO 0201 | 250 Stück | |
| 5-185185095-250 | 185 x185 x 95mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 1080 Stück | |
| 5-220220130-230X1 | 220 x 220 x 130 mm | mit Kraftliner | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 720 Stück |
| 5-235180080-230 | 235 x 180 x 80 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 1080 Stück | |
| 5-255255250-230 | 255 x 255 x 250 mm | Zusatzriller 180 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 300 Stück |
| 5-300300280-230 | 300 x 300 x 280 mm | Zusatzriller bei 180 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 280 Stück |
| 5-305220140-230 | 305 x 220 x 140 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 480 Stück | |
| 5-340340240-230 | 340 x 340 x 240 mm | Zusatzriller 160 | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück |
| 5-350270240-230 | 350 x 270 x240 mm | 350 x 270 x240 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück |
| 5-370370240-230 | 370 x 370 x 240 mm | Zusatzriller bei 160 mm | VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 300 Stück |
| 5-400300344-240 | 400 x 300 x 344 mm | Zusatzriller 215/280 mm | VDW2.40 BC - FEFCO 0201 | 270 Stück |
| 5-400400300-231X1 | 400 x 400 x 300 mm | Zusatzriller bei 150/200mm mit Kraftliner |
VDW2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück |
| 5-410410190-270 | 410 x 410 x 190 mm | VDW 2.70 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück | |
| 5-430220290-230 | 430 x 220 x 290 mm | Zusatzriller bei 220 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück |
| 5-430320315-230 | 430x 320 x 315 mm | VDW 2.30 BC -FEFCO 0201 | 240 Stück | |
| 5-500500500-230 | 500 x 500 x 500 mm | Zusatzriller 300/400 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 130 Stück |
| 5-585385178-230 | 585 x 385 x 300 mm | Zusatzriller 100 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 260 Stück |
| 5-585385300-230 | 585 x 385 x 300 mm | Zusatzriller150/200/250 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück |
| 5-585385400-230 | 585 x 385 x 400 mm | Zusatzriller 300/350 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 120 Stück |
| 5-590590590-270 | 590 x 590 x 590 mm | VDW 2.70 BC - FEFCO 0201 | 120 Stück | |
| 5-690480380-230 | 690 x 485 x 380 mm | Zusatzriller 200/300 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 120 Stück |
| 5-780590340-250 | 780 x 590 x 340 mm | VDW 2.50 BC - FEFCO 0201 | 120 Stück | |
| 5-785385378-230 | 785 x 385 x 378 mm | Zusatzriller 210 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 120 Stück |
| 5-850200200-230 | 850 x 200 x 200 mm | VDW 2.30 BC - FEFCO 0201 | 240 Stück | |
| Wellpapcontainer 5-11807801065-240 |
1180 x 780 x 1065 mm | abklappbar bei 700 mm | VDW 2.40 BC - FEFCO 0201 | 100 Stück |
| Wellpappzuschnitt 5-1200800-220Z |
1200 x 800mm | VDW 2.20 BC | 225 Stück | |
| Wellpappzuschnitt 5-1180800-120Z |
1180 x 800mm | VDW 1.20 B | 450 Stück |